Customer order
SO-101512
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10022 | Sparkling water, 6 x 1.5 l | 2 | 040190120000000492 | A-07-1-3 | 29 Aug 2027 | 2 | Picked |
| 20 | 10046 | Aluminium foil, 30 cm x 30 m | 3 | 040190150000000765 | A-15-1-3 | — | 3 | Picked |
| 30 | 10039 | Cotton pads, 120 pcs | 3 | 040190140000000780 | A-13-1-2 | — | 3 | Picked |
| 40 | 10051 | AA batteries, 8 pcs | 1 | 087190110000000726 | A-17-1-2 | — | 1 | Picked |
| 50 | 10033 | Toothbrushes medium, 2 pcs | 1 | 040190140000000667 | A-12-1-2 | — | 1 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000021241 | Carton L | DC100001460DE | 60 × 40 × 40 | 20.76 kg | 2 × Sparkling water, 6 x 1.5 l, 2 × Aluminium foil, 30 cm x 30 m, 3 × Cotton pads, 120 pcs, 1 × Toothbrushes medium, 2 pcs | Closed |
| 340123450000021258 | Carton M | DC100001461DE | 40 × 30 × 25 | 1.05 kg | 1 × Aluminium foil, 30 cm x 30 m, 1 × AA batteries, 8 pcs | Closed |