Customer order
SO-101523
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10071 | Potting soil, 40 l | 2 | 040190170000000442 | B-04-1-1 | — | 2 | Picked |
| 20 | 10047 | Bin bags 35 l, 40 pcs | 2 | 040190150000000789 | A-16-1-1 | — | 2 | Picked |
| 30 | 10044 | Laundry detergent, 20 loads | 1 | 040190150000000727 | A-15-1-1 | — | 1 | Picked |
| 40 | 10075 | Solar garden light | 3 | 040190170000000527 | B-05-1-2 | — | 3 | Picked |
| 50 | 10073 | Garden gloves, size 9 | 3 | 040190170000000480 | B-04-1-3 | — | 3 | Picked |
| 60 | 10072 | Lawn seed, 1 kg | 2 | 040190170000000466 | B-04-1-2 | — | 2 | Picked |
| 70 | 10045 | All-purpose cleaner, 1 l | 2 | 040190150000000741 | A-15-1-2 | — | 2 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000021418 | Original packaging | DC100001477DE | 70 × 40 × 15 | 14.5 kg | 1 × Potting soil, 40 l | Closed |
| 340123450000021425 | Original packaging | DC100001478DE | 70 × 40 × 15 | 14.5 kg | 1 × Potting soil, 40 l | Closed |
| 340123450000021432 | Carton L | DC100001479DE | 60 × 40 × 40 | 8.46 kg | 2 × Bin bags 35 l, 40 pcs, 1 × Laundry detergent, 20 loads, 3 × Solar garden light, 3 × Garden gloves, size 9, 2 × Lawn seed, 1 kg, 2 × All-purpose cleaner, 1 l | Closed |