Customer order
SO-101699
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10038 | Nappies size 4, 44 pcs | 1 | 040190140000000766 | A-13-1-1 | — | 1 | Picked |
| 20 | 10053 | USB wall charger, 20 W | 1 | 087190110000000764 | A-18-1-1 | — | 1 | Picked |
| 30 | 10002 | Penne rigate, 500 g | 1 | 040190110000000509 | A-03-1-1 | 9 Aug 2027 | 1 | Picked |
| 40 | 10072 | Lawn seed, 1 kg | 1 | 040190170000000466 | B-04-1-2 | — | 1 | Picked |
| 50 | 10066 | Bath towel, 70 x 140 cm | 1 | 040190160000000474 | B-02-1-2 | — | 1 | Picked |
| 60 | 10074 | Watering can, 10 l | 1 | 040190170000000503 | B-05-1-1 | — | 1 | Picked |
| 70 | 10042 | Dishwasher tablets, 40 pcs | 1 | 040190150000000680 | A-14-1-2 | — | 1 | Picked |
| 80 | 10044 | Laundry detergent, 20 loads | 3 | 040190150000000727 | A-15-1-1 | — | 3 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000024020 | Carton L | DC100001738DE | 60 × 40 × 40 | 7.15 kg | 1 × Nappies size 4, 44 pcs, 1 × Lawn seed, 1 kg, 1 × Bath towel, 70 x 140 cm, 1 × Watering can, 10 l, 1 × Dishwasher tablets, 40 pcs, 1 × Laundry detergent, 20 loads | Closed |
| 340123450000024037 | Carton M | DC100001739DE | 40 × 30 × 25 | 4.02 kg | 1 × USB wall charger, 20 W, 1 × Penne rigate, 500 g, 2 × Laundry detergent, 20 loads | Closed |