Customer order
SO-101751
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10059 | Electric kettle, 1.7 l | 3 | 087190110000000887 | A-20-1-1 | — | 3 | Picked |
| 20 | 10073 | Garden gloves, size 9 | 2 | 040190170000000480 | B-04-1-3 | — | 2 | Picked |
| 30 | 10048 | Frying pan, 28 cm | 2 | 040190150000000802 | A-16-1-2 | — | 2 | Picked |
| 40 | 10075 | Solar garden light | 1 | 040190170000000527 | B-05-1-2 | — | 1 | Picked |
| 50 | 10009 | Chopped tomatoes, 400 g can | 1 | 080120110000000360 | A-03-1-3 | 4 Jan 2027 | 1 | Picked |
| 60 | 10027 | Lemonade, 1.5 l | 3 | 040190120000000577 | A-06-1-1 | 21 Mar 2027 | 3 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000024679 | Carton L | DC100001803DE | 60 × 40 × 40 | 13.35 kg | 3 × Electric kettle, 1.7 l, 2 × Garden gloves, size 9, 2 × Frying pan, 28 cm, 1 × Solar garden light, 1 × Chopped tomatoes, 400 g can, 3 × Lemonade, 1.5 l | Closed |