Customer order
SO-102188
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10003 | Long-grain rice, 1 kg | 3 | 040190110000000523 | A-01-1-2 | 25 Jan 2027 | 3 | Picked |
| 20 | 10045 | All-purpose cleaner, 1 l | 1 | 040190150000000741 | A-15-1-2 | — | 1 | Picked |
| 30 | 10039 | Cotton pads, 120 pcs | 2 | 040190140000000780 | A-13-1-2 | — | 2 | Picked |
| 40 | 10059 | Electric kettle, 1.7 l | 1 | 087190110000000887 | A-20-1-1 | — | 1 | Picked |
| 50 | 10082 | Crayons, 24 pcs | 2 | 040190180000000533 | B-07-1-3 | — | 2 | Picked |
| 60 | 10077 | Building blocks set, 500 pcs | 2 | 040190180000000434 | B-06-1-1 | — | 2 | Picked |
| 70 | 10033 | Toothbrushes medium, 2 pcs | 3 | 040190140000000667 | A-12-1-2 | — | 3 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000030526 | Carton L | DC100002388DE | 60 × 40 × 40 | 9.36 kg | 3 × Long-grain rice, 1 kg, 1 × All-purpose cleaner, 1 l, 2 × Cotton pads, 120 pcs, 1 × Electric kettle, 1.7 l, 2 × Crayons, 24 pcs, 2 × Building blocks set, 500 pcs, 3 × Toothbrushes medium, 2 pcs | Closed |