Customer order
SO-102257
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10054 | Power bank, 10,000 mAh | 1 | 087190110000000788 | A-18-1-2 | — | 1 | Picked |
| 20 | 10016 | Coffee beans, 1 kg | 2 | 040190130000000453 | A-09-1-2 | 19 May 2027 | 2 | Picked |
| 30 | 10041 | Kitchen roll, 4 rolls | 3 | 040190150000000864 | B-03-1-3 | — | 3 | Picked |
| 40 | 10051 | AA batteries, 8 pcs | 1 | 087190110000000726 | A-17-1-2 | — | 1 | Picked |
| 50 | 10023 | Still water, 6 x 1.5 l | 1 | 040190120000000638 | A-06-1-3 | 14 Jan 2027 | 1 | Picked |
| 60 | 10065 | Socks, 5 pairs, size 43-46 | 2 | 040190160000000450 | B-02-1-1 | — | 2 | Picked |
| 70 | 10029 | Oat drink, 1 l | 1 | 040190120000000614 | A-05-1-3 | 4 Jan 2027 | 1 | Picked |
| 80 | 10017 | Black tea, 25 bags | 3 | 040190130000000477 | A-08-1-3 | 2 Feb 2027 | 3 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000031455 | Carton L | DC100002481DE | 60 × 40 × 40 | 13.6 kg | 2 × Coffee beans, 1 kg, 2 × Kitchen roll, 4 rolls, 1 × Still water, 6 x 1.5 l | Closed |
| 340123450000031462 | Carton L | DC100002482DE | 60 × 40 × 40 | 3.84 kg | 1 × Power bank, 10,000 mAh, 1 × Kitchen roll, 4 rolls, 1 × AA batteries, 8 pcs, 2 × Socks, 5 pairs, size 43-46, 1 × Oat drink, 1 l, 3 × Black tea, 25 bags | Closed |