Customer order
SO-102324
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10045 | All-purpose cleaner, 1 l | 3 | 040190150000000741 | A-15-1-2 | — | 3 | Picked |
| 20 | 10020 | Hazelnut spread, 400 g jar | 1 | 040190130000000538 | A-10-1-1 | 19 Aug 2027 | 1 | Picked |
| 30 | 10044 | Laundry detergent, 20 loads | 2 | 040190150000000727 | A-15-1-1 | — | 2 | Picked |
| 40 | 10019 | Salted crisps, 175 g | 2 | 040190130000000514 | A-09-1-1 | 10 Apr 2027 | 2 | Picked |
| 50 | 10011 | Basil pesto, 190 g jar | 2 | 080120110000000407 | A-05-1-1 | 20 Apr 2027 | 2 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000032254 | Carton M | DC100002561DE | 40 × 30 × 25 | 8.34 kg | 3 × All-purpose cleaner, 1 l, 1 × Hazelnut spread, 400 g jar, 2 × Laundry detergent, 20 loads, 2 × Salted crisps, 175 g, 2 × Basil pesto, 190 g jar | Closed |