Customer order
SO-102419
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10016 | Coffee beans, 1 kg | 2 | 040190130000000453 | A-09-1-2 | 19 May 2027 | 2 | Picked |
| 20 | 10073 | Garden gloves, size 9 | 3 | 040190170000000480 | B-04-1-3 | — | 3 | Picked |
| 30 | 10044 | Laundry detergent, 20 loads | 1 | 040190150000000727 | A-15-1-1 | — | 1 | Picked |
| 40 | 10059 | Electric kettle, 1.7 l | 2 | 087190110000000894 | B-08-1-1 | — | 2 | Picked |
| 50 | 10018 | Milk chocolate, 100 g | 2 | 040190130000000491 | A-08-1-1 | 12 Jan 2027 | 2 | Picked |
| 60 | 10003 | Long-grain rice, 1 kg | 3 | 040190110000000523 | A-01-1-2 | 25 Jan 2027 | 3 | Picked |
| 70 | 10063 | Men's T-shirt, size L | 3 | 040190160000000412 | B-01-1-2 | — | 3 | Picked |
| 80 | 10045 | All-purpose cleaner, 1 l | 3 | 040190150000000741 | A-15-1-2 | — | 3 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000033305 | Carton L | DC100002666DE | 60 × 40 × 40 | 14.71 kg | 2 × Coffee beans, 1 kg, 3 × Garden gloves, size 9, 1 × Laundry detergent, 20 loads, 2 × Electric kettle, 1.7 l, 2 × Milk chocolate, 100 g, 3 × Long-grain rice, 1 kg, 3 × Men's T-shirt, size L, 3 × All-purpose cleaner, 1 l | Closed |