Customer order
SO-102513
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10074 | Watering can, 10 l | 2 | 040190170000000565 | B-03-1-2 | — | 2 | Picked |
| 20 | 10049 | Drinking glasses, 6 pcs | 2 | 040190150000000826 | A-16-1-3 | — | 2 | Picked |
| 30 | 10008 | Sugar, 1 kg | 3 | 040190110000000622 | A-03-1-2 | 16 Aug 2027 | 3 | Picked |
| 40 | 10013 | Sunflower oil, 1 l | 1 | 080120110000000445 | A-05-1-2 | 9 May 2027 | 1 | Picked |
| 50 | 10065 | Socks, 5 pairs, size 43-46 | 2 | 040190160000000450 | B-02-1-1 | — | 2 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000034432 | Carton L | DC100002779DE | 60 × 40 × 40 | 10.43 kg | 1 × Watering can, 10 l, 2 × Drinking glasses, 6 pcs, 3 × Sugar, 1 kg, 1 × Sunflower oil, 1 l, 2 × Socks, 5 pairs, size 43-46 | Closed |
| 340123450000034449 | Carton L | DC100002780DE | 60 × 40 × 40 | 1.6 kg | 1 × Watering can, 10 l | Closed |