Customer order
SO-102561
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10031 | Shower gel, 250 ml | 1 | 040190140000000629 | A-11-1-3 | — | 1 | Picked |
| 20 | 10079 | Plush teddy bear, 30 cm | 1 | 040190180000000489 | B-05-1-1 | — | 1 | Picked |
| 30 | 10050 | Kitchen sponges, 10 pcs | 3 | 040190150000000840 | A-17-1-1 | — | 3 | Picked |
| 40 | 10016 | Coffee beans, 1 kg | 3 | 040190130000000453 | A-09-1-2 | 19 May 2027 | 3 | Picked |
| 50 | 10071 | Potting soil, 40 l | 3 | 040190170000000572 | A-07-1-3 | — | 3 | Picked |
| 60 | 10027 | Lemonade, 1.5 l | 2 | 040190120000000577 | A-06-1-1 | 21 Mar 2027 | 2 | Picked |
| 70 | 10045 | All-purpose cleaner, 1 l | 1 | 040190150000000741 | A-15-1-2 | — | 1 | Picked |
| 80 | 10028 | Peach iced tea, 1.5 l | 2 | 040190120000000591 | A-06-1-2 | 2 Jun 2027 | 2 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000035088 | Original packaging | DC100002844DE | 70 × 40 × 15 | 14.5 kg | 1 × Potting soil, 40 l | Closed |
| 340123450000035095 | Original packaging | DC100002845DE | 70 × 40 × 15 | 14.5 kg | 1 × Potting soil, 40 l | Closed |
| 340123450000035101 | Original packaging | DC100002846DE | 70 × 40 × 15 | 14.5 kg | 1 × Potting soil, 40 l | Closed |
| 340123450000035118 | Carton L | DC100002847DE | 60 × 40 × 40 | 12.51 kg | 1 × Shower gel, 250 ml, 1 × Plush teddy bear, 30 cm, 3 × Kitchen sponges, 10 pcs, 3 × Coffee beans, 1 kg, 2 × Lemonade, 1.5 l, 1 × All-purpose cleaner, 1 l, 2 × Peach iced tea, 1.5 l | Closed |