Customer order
SO-102567
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10052 | USB-C charging cable, 1 m | 1 | 087190110000000740 | A-17-1-3 | — | 1 | Picked |
| 20 | 10046 | Aluminium foil, 30 cm x 30 m | 3 | 040190150000000765 | A-15-1-3 | — | 3 | Picked |
| 30 | 10004 | Wheat flour type 405, 1 kg | 2 | 040190110000000547 | A-02-1-1 | 14 Apr 2027 | 2 | Picked |
| 40 | 10043 | Washing-up liquid, 500 ml | 1 | 040190150000000703 | A-14-1-3 | — | 1 | Picked |
| 50 | 10044 | Laundry detergent, 20 loads | 3 | 040190150000000727 | A-15-1-1 | — | 3 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000035170 | Carton M | DC100002853DE | 40 × 30 × 25 | 8.9 kg | 1 × USB-C charging cable, 1 m, 3 × Aluminium foil, 30 cm x 30 m, 2 × Wheat flour type 405, 1 kg, 1 × Washing-up liquid, 500 ml, 3 × Laundry detergent, 20 loads | Closed |