Customer order
SO-102692
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10059 | Electric kettle, 1.7 l | 1 | 087190110000000894 | B-08-1-1 | — | 1 | Picked |
| 20 | 10053 | USB wall charger, 20 W | 2 | 087190110000000764 | A-18-1-1 | — | 2 | Picked |
| 30 | 10048 | Frying pan, 28 cm | 2 | 040190150000000918 | B-03-1-2 | — | 2 | Picked |
| 40 | 10064 | Women's T-shirt, size M | 3 | 040190160000000436 | B-01-1-3 | — | 3 | Picked |
| 50 | 10014 | Chickpeas, 400 g can | 2 | 080120110000000469 | A-04-1-1 | 15 Jan 2027 | 2 | Picked |
| 60 | 10015 | Ground coffee, 500 g | 1 | 040190130000000439 | A-08-1-2 | 16 Jan 2027 | 1 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000036658 | Carton L | DC100003001DE | 60 × 40 × 40 | 6.97 kg | 1 × Electric kettle, 1.7 l, 2 × USB wall charger, 20 W, 2 × Frying pan, 28 cm, 3 × Women's T-shirt, size M, 2 × Chickpeas, 400 g can, 1 × Ground coffee, 500 g | Closed |