Customer order
SO-102828
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10004 | Wheat flour type 405, 1 kg | 2 | 040190110000000547 | A-02-1-1 | 14 Apr 2027 | 2 | Picked |
| 20 | 10052 | USB-C charging cable, 1 m | 3 | 087190110000000740 | A-17-1-3 | — | 3 | Picked |
| 30 | 10072 | Lawn seed, 1 kg | 1 | 040190170000000466 | B-04-1-2 | — | 1 | Picked |
| 40 | 10064 | Women's T-shirt, size M | 3 | 040190160000000436 | B-01-1-3 | — | 3 | Picked |
| 50 | 10019 | Salted crisps, 175 g | 1 | 040190130000000514 | A-09-1-1 | 10 Apr 2027 | 1 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000038379 | Carton M | DC100003173DE | 40 × 30 × 25 | 4.41 kg | 2 × Wheat flour type 405, 1 kg, 3 × USB-C charging cable, 1 m, 1 × Lawn seed, 1 kg, 3 × Women's T-shirt, size M, 1 × Salted crisps, 175 g | Closed |