Customer order
SO-103482
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10064 | Women's T-shirt, size M | 2 | 040190160000000436 | B-01-1-3 | — | 2 | Picked |
| 20 | 10003 | Long-grain rice, 1 kg | 3 | 040190110000000523 | A-01-1-2 | 25 Jan 2027 | 3 | Picked |
| 30 | 10076 | Charcoal briquettes, 3 kg | 1 | 040190170000000657 | B-01-1-1 | — | 1 | Picked |
| 40 | 10018 | Milk chocolate, 100 g | 1 | 040190130000000491 | A-08-1-1 | 12 Jan 2027 | 1 | Picked |
| 50 | 10011 | Basil pesto, 190 g jar | 1 | 080120110000000407 | A-05-1-1 | 20 Apr 2027 | 1 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000046459 | Carton M | DC100003981DE | 40 × 30 × 25 | 7.41 kg | 2 × Women's T-shirt, size M, 3 × Long-grain rice, 1 kg, 1 × Charcoal briquettes, 3 kg, 1 × Milk chocolate, 100 g, 1 × Basil pesto, 190 g jar | Closed |