Pallet (SSCC)
040190160000000504
Reserved for orders
Open picks of released orders that hold part of this pallet.
| Order no. | Line | Customer | Delivery | Reserved |
|---|---|---|---|---|
| SO-102941 | 10 | Fennick Pebble | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-102945 | 40 | Marigold Bellweather | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-102948 | 40 | Lorcan Tumbleweed | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-102986 | 60 | Clementine Gladstone | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-102996 | 20 | Oswin Rookwood | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103005 | 40 | Myrtle Meadowsweet | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103035 | 60 | Tamsin Foxglove | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103052 | 10 | Poppy Quillfeather | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103077 | 70 | Elowen Ashby | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103082 | 30 | Ignatius Kettleworth | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103091 | 10 | Rupert Ashby | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-103098 | 40 | Bertram Merriweather | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103105 | 30 | Seraphina Brambleby | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103112 | 30 | Primrose Sweetbriar | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-103115 | 50 | Wilhelmina Plumtree | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103123 | 70 | Briony Ravenscroft | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103132 | 20 | Ignatius Mulberry | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103145 | 10 | Tamsin Ashdown | 20 Oct 2026 | 1 |
History
Every booking of this pallet, newest first.
| When | Type | From | To | Change | After | Reason / details | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2026, 07:19:16 | Pick | A-20-1-1 | — | -3 | 82 | SO-102921 | Godfrey Merrow |
| 19 Oct 2026, 06:07:16 | Pick | A-20-1-1 | — | -1 | 85 | SO-102904 | Lark Swiftwell |
| 19 Oct 2026, 05:48:01 | Pick | A-20-1-1 | — | -1 | 86 | SO-102900 | Lark Swiftwell |
| 19 Oct 2026, 04:46:16 | Pick | A-20-1-1 | — | -3 | 87 | SO-102887 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 09:48:17 | Pick | A-20-1-1 | — | -2 | 90 | SO-102859 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 09:33:31 | Pick | A-20-1-1 | — | -2 | 92 | SO-102858 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 09:08:02 | Pick | A-20-1-1 | — | -3 | 94 | SO-102850 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 08:23:46 | Pick | A-20-1-1 | — | -3 | 97 | SO-102839 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 05:46:31 | Pick | A-20-1-1 | — | -1 | 100 | SO-102803 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 12:39:16 | Pick | A-20-1-1 | — | -3 | 101 | SO-102773 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 11:52:16 | Pick | A-20-1-1 | — | -2 | 104 | SO-102766 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 09:01:16 | Pick | A-20-1-1 | — | -1 | 106 | SO-102754 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 07:32:01 | Pick | A-20-1-1 | — | -3 | 107 | SO-102740 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 06:44:16 | Pick | A-20-1-1 | — | -2 | 110 | SO-102731 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 06:37:01 | Pick | A-20-1-1 | — | -3 | 112 | SO-102729 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 05:35:16 | Pick | A-20-1-1 | — | -2 | 115 | SO-102711 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 05:31:01 | Pick | A-20-1-1 | — | -1 | 117 | SO-102708 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 04:51:01 | Pick | A-20-1-1 | — | -2 | 118 | SO-102695 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 04:30:01 | Pick | A-20-1-1 | — | -1 | 120 | SO-102688 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 04:27:31 | Pick | A-20-1-1 | — | -2 | 121 | SO-102689 | Lark Swiftwell |
| 14 Oct 2026, 12:46:31 | Pick | A-20-1-1 | — | -3 | 123 | SO-102677 | Godfrey Merrow |
| 14 Oct 2026, 06:29:16 | Pick | A-20-1-1 | — | -2 | 126 | SO-102633 | Godfrey Merrow |
| 14 Oct 2026, 04:08:46 | Replenishment | A-06-4-2 | A-20-1-1 | ±0 | 128 | — | Bram Ironside |
| 30 Sept 2026, 05:29:15 | Putaway | IB-01 | A-06-4-2 | ±0 | 128 | — | Bram Ironside |
| 30 Sept 2026, 05:15:45 | Receipt | — | IB-01 | +128 | 128 | PO-100051 · DA-700045 | Wren Gatewood |
