Pallet (SSCC)
040190180000000441
Reserved for orders
Open picks of released orders that hold part of this pallet.
| Order no. | Line | Customer | Delivery | Reserved |
|---|---|---|---|---|
| SO-102937 | 10 | Leopold Starling | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-102939 | 40 | Seraphina Quillfeather | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-102948 | 50 | Lorcan Tumbleweed | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-102949 | 10 | Dorian Hazelwood | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-102971 | 30 | Poppy Honeysett | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-102979 | 30 | Hazel Starling | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-102991 | 20 | Bryony Underhill | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103015 | 50 | Alaric Plumtree | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103025 | 10 | Jasper Pebble | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-103073 | 20 | Ottilie Plumtree | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103085 | 20 | Posy Larkwood | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103089 | 20 | Dorian Wintermoss | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103100 | 60 | Daisy Hartwell | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103132 | 10 | Ignatius Mulberry | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-103134 | 20 | Daisy Greenaway | 20 Oct 2026 | 2 |
History
Every booking of this pallet, newest first.
| When | Type | From | To | Change | After | Reason / details | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2026, 06:59:01 | Pick | B-03-1-3 | — | -3 | 118 | SO-102916 | Lark Swiftwell |
| 19 Oct 2026, 06:40:31 | Pick | B-03-1-3 | — | -2 | 121 | SO-102910 | Godfrey Merrow |
| 19 Oct 2026, 04:48:46 | Pick | B-03-1-3 | — | -1 | 123 | SO-102887 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 11:07:01 | Pick | B-03-1-3 | — | -2 | 124 | SO-102871 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 10:42:16 | Pick | B-03-1-3 | — | -3 | 126 | SO-102867 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 09:56:16 | Pick | B-03-1-3 | — | -1 | 129 | SO-102861 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 09:24:16 | Pick | B-03-1-3 | — | -1 | 130 | SO-102855 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 08:52:46 | Pick | B-03-1-3 | — | -3 | 131 | SO-102848 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 05:32:46 | Pick | B-03-1-3 | — | -1 | 134 | SO-102800 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 04:13:16 | Pick | B-03-1-3 | — | -2 | 135 | SO-102781 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 12:39:16 | Pick | B-03-1-3 | — | -2 | 137 | SO-102774 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 12:29:01 | Pick | B-03-1-3 | — | -1 | 139 | SO-102771 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 07:35:32 | Pick | B-03-1-3 | — | -2 | 140 | SO-102741 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 07:19:46 | Pick | B-03-1-3 | — | -2 | 142 | SO-102737 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 04:18:01 | Replenishment | A-05-4-1 | B-03-1-3 | ±0 | 144 | — | Bram Ironside |
| 2 Oct 2026, 05:08:30 | Putaway | IB-01 | A-05-4-1 | ±0 | 144 | — | Bram Ironside |
| 2 Oct 2026, 05:01:45 | Receipt | — | IB-01 | +144 | 144 | PO-100053 · DA-700047 | Wren Gatewood |
