Pallet (SSCC)
040190180000000502
Reserved for orders
Open picks of released orders that hold part of this pallet.
| Order no. | Line | Customer | Delivery | Reserved |
|---|---|---|---|---|
| SO-102932 | 30 | Felix Elderberry | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-102944 | 50 | Rosalind Ashdown | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-102978 | 60 | Quentin Hollins | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-102985 | 10 | Wilhelmina Kettleworth | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-102994 | 10 | Tamsin Copperpot | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-102999 | 30 | Hazel Lightfoot | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103013 | 40 | Silas Ashdown | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103035 | 30 | Tamsin Foxglove | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103055 | 30 | Cedric Mossbottom | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103086 | 10 | Posy Rookwood | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103090 | 50 | Nell Plumtree | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103092 | 60 | Posy Hartwell | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103095 | 40 | Rupert Honeysett | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103106 | 10 | Fennick Pebble | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103108 | 10 | Isolde Merriweather | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103116 | 40 | Lorcan Ashby | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103118 | 10 | Ansel Hazelwood | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103137 | 40 | Alaric Hazelwood | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103145 | 60 | Tamsin Ashdown | 20 Oct 2026 | 3 |
History
Every booking of this pallet, newest first.
| When | Type | From | To | Change | After | Reason / details | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2026, 06:18:46 | Pick | A-16-1-2 | — | -3 | 43 | SO-102907 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 11:24:16 | Pick | A-16-1-2 | — | -2 | 46 | SO-102872 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 08:47:01 | Pick | A-16-1-2 | — | -1 | 48 | SO-102847 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 08:32:46 | Pick | A-16-1-2 | — | -1 | 49 | SO-102844 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 08:15:46 | Pick | A-16-1-2 | — | -1 | 50 | SO-102837 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 06:47:46 | Pick | A-16-1-2 | — | -3 | 51 | SO-102816 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 06:26:01 | Pick | A-16-1-2 | — | -1 | 54 | SO-102812 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 05:06:01 | Pick | A-16-1-2 | — | -1 | 55 | SO-102794 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 04:06:46 | Pick | A-16-1-2 | — | -3 | 56 | SO-102779 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 04:06:16 | Pick | A-16-1-2 | — | -2 | 59 | SO-102778 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 12:37:16 | Pick | A-16-1-2 | — | -1 | 61 | SO-102773 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 09:46:01 | Pick | A-16-1-2 | — | -1 | 62 | SO-102759 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 09:02:31 | Pick | A-16-1-2 | — | -3 | 63 | SO-102753 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 06:11:31 | Pick | A-16-1-2 | — | -2 | 66 | SO-102721 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 04:28:01 | Pick | A-16-1-2 | — | -2 | 68 | SO-102688 | Godfrey Merrow |
| 14 Oct 2026, 12:44:46 | Pick | A-16-1-2 | — | -1 | 70 | SO-102677 | Godfrey Merrow |
| 14 Oct 2026, 11:43:16 | Pick | A-16-1-2 | — | -1 | 71 | SO-102673 | Lark Swiftwell |
| 14 Oct 2026, 06:17:01 | Pick | A-16-1-2 | — | -1 | 72 | SO-102629 | Godfrey Merrow |
| 14 Oct 2026, 05:20:31 | Pick | A-16-1-2 | — | -3 | 73 | SO-102613 | Lark Swiftwell |
| 14 Oct 2026, 05:04:32 | Pick | A-16-1-2 | — | -1 | 76 | SO-102600 | Godfrey Merrow |
| 14 Oct 2026, 04:42:31 | Pick | A-16-1-2 | — | -2 | 77 | SO-102600 | Lark Swiftwell |
| 14 Oct 2026, 04:04:46 | Replenishment | A-07-5-2 | A-16-1-2 | ±0 | 79 | — | Bram Ironside |
| 2 Oct 2026, 05:26:45 | Putaway | IB-01 | A-07-5-2 | ±0 | 79 | — | Bram Ironside |
| 2 Oct 2026, 05:12:00 | Receipt | — | IB-01 | +79 | 79 | PO-100053 · DA-700047 | Wren Gatewood |
