Pallet (SSCC)
040190140000000803
Reserved for orders
Open picks of released orders that hold part of this pallet.
| Order no. | Line | Customer | Delivery | Reserved |
|---|---|---|---|---|
| SO-102934 | 20 | Poppy Brightwell | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-102952 | 50 | Isolde Wintermoss | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-102960 | 30 | Ottilie Dewhurst | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-102967 | 50 | Ansel Hazelwood | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103022 | 70 | Wilhelmina Applewood | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103053 | 20 | Fennick Underhill | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103063 | 40 | Leopold Thistledown | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103123 | 80 | Briony Ravenscroft | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-103139 | 30 | Oswin Bumbleby | 20 Oct 2026 | 3 |
History
Every booking of this pallet, newest first.
| When | Type | From | To | Change | After | Reason / details | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026, 12:01:01 | Pick | A-13-1-1 | — | -2 | 31 | SO-102874 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 06:25:01 | Pick | A-13-1-1 | — | -2 | 33 | SO-102812 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 06:13:31 | Pick | A-13-1-1 | — | -2 | 35 | SO-102809 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 04:12:31 | Pick | A-13-1-1 | — | -1 | 37 | SO-102781 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 12:53:16 | Pick | A-13-1-1 | — | -3 | 38 | SO-102776 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 12:34:46 | Pick | A-13-1-1 | — | -3 | 41 | SO-102773 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 11:14:31 | Pick | A-13-1-1 | — | -3 | 44 | SO-102762 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 06:24:47 | Pick | A-13-1-1 | — | -2 | 47 | SO-102724 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 05:38:16 | Pick | A-13-1-1 | — | -3 | 49 | SO-102712 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 05:29:46 | Pick | A-13-1-1 | — | -1 | 52 | SO-102708 | Lark Swiftwell |
| 14 Oct 2026, 07:17:46 | Pick | A-13-1-1 | — | -1 | 53 | SO-102652 | Godfrey Merrow |
| 14 Oct 2026, 06:43:16 | Replenishment | A-01-2-1 | A-13-1-1 | ±0 | 54 | — | Bram Ironside |
| 14 Oct 2026, 04:11:31 | Putaway | IB-02 | A-01-2-1 | ±0 | 54 | — | Bram Ironside |
| 14 Oct 2026, 04:01:16 | Receipt | — | IB-02 | +54 | 54 | PO-100062 · DA-700055 | Wren Gatewood |
