Pallet (SSCC)
040190120000000676
Reserved for orders
Open picks of released orders that hold part of this pallet.
History
Every booking of this pallet, newest first.
| When | Type | From | To | Change | After | Reason / details | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2026, 05:51:46 | Pick | A-07-1-3 | — | -2 | 12 | SO-102902 | Godfrey Merrow |
| 19 Oct 2026, 04:32:16 | Pick | A-07-1-3 | — | -2 | 14 | SO-102885 | Godfrey Merrow |
| 19 Oct 2026, 04:06:01 | Pick | A-07-1-3 | — | -2 | 16 | SO-102877 | Lark Swiftwell |
| 19 Oct 2026, 04:04:46 | Pick | A-07-1-3 | — | -2 | 18 | SO-102878 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 12:03:46 | Pick | A-07-1-3 | — | -2 | 20 | SO-102875 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 11:58:31 | Pick | A-07-1-3 | — | -2 | 22 | SO-102874 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 10:32:01 | Pick | A-07-1-3 | — | -3 | 24 | SO-102865 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 09:52:01 | Pick | A-07-1-3 | — | -1 | 27 | SO-102861 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 09:17:46 | Pick | A-07-1-3 | — | -1 | 28 | SO-102854 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 08:25:47 | Pick | A-07-1-3 | — | -1 | 29 | SO-102842 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 08:14:16 | Pick | A-07-1-3 | — | -3 | 30 | SO-102837 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 07:59:46 | Pick | A-07-1-3 | — | -3 | 33 | SO-102834 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 07:11:16 | Pick | A-07-1-3 | — | -3 | 36 | SO-102824 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 07:03:31 | Pick | A-07-1-3 | — | -1 | 39 | SO-102820 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 06:21:31 | Pick | A-07-1-3 | — | -3 | 40 | SO-102812 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 05:52:46 | Pick | A-07-1-3 | — | -3 | 43 | SO-102806 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 05:25:31 | Pick | A-07-1-3 | — | -3 | 46 | SO-102800 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 11:13:01 | Pick | A-07-1-3 | — | -1 | 49 | SO-102762 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 07:13:31 | Pick | A-07-1-3 | — | -3 | 50 | SO-102737 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 07:03:31 | Pick | A-07-1-3 | — | -3 | 53 | SO-102735 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 06:51:46 | Pick | A-07-1-3 | — | -2 | 56 | SO-102732 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 05:44:01 | Pick | A-07-1-3 | — | -2 | 58 | SO-102714 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 04:24:46 | Pick | A-07-1-3 | — | -3 | 60 | SO-102688 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 04:05:46 | Pick | A-07-1-3 | — | -1 | 63 | SO-102683 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 04:05:46 | Replenishment | A-13-2-1 | A-07-1-3 | ±0 | 64 | — | Bram Ironside |
| 14 Oct 2026, 04:29:01 | Putaway | IB-04 | A-13-2-1 | ±0 | 64 | — | Bram Ironside |
| 14 Oct 2026, 04:12:16 | Receipt | — | IB-04 | +64 | 64 | PO-100065 · DA-700057 | Wren Gatewood |
