Pallet (SSCC)
040190120000000690
Reserved for orders
Open picks of released orders that hold part of this pallet.
| Order no. | Line | Customer | Delivery | Reserved |
|---|---|---|---|---|
| SO-102933 | 60 | Bertram Merriweather | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-102934 | 10 | Poppy Brightwell | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-102947 | 40 | Tamsin Gladstone | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-102958 | 70 | Posy Dunmore | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-102962 | 60 | Elowen Puddlefoot | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-102967 | 20 | Ansel Hazelwood | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-102970 | 10 | Bryony Oakhart | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-102973 | 30 | Jasper Dewhurst | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-102990 | 50 | Fennick Mossbottom | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103004 | 30 | Wilhelmina Silverbirch | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103023 | 40 | Imogen Greenaway | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103050 | 10 | Edmund Hartwell | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103114 | 50 | Dorian Brambleby | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103122 | 10 | Imogen Thistledown | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-103131 | 30 | Tobias Cobblestone | 20 Oct 2026 | 1 |
History
Every booking of this pallet, newest first.
| When | Type | From | To | Change | After | Reason / details | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2026, 06:10:16 | Pick | B-02-1-2 | — | -2 | 23 | SO-102904 | Lark Swiftwell |
| 19 Oct 2026, 05:47:46 | Pick | B-02-1-2 | — | -3 | 25 | SO-102901 | Godfrey Merrow |
| 19 Oct 2026, 05:16:01 | Pick | B-02-1-2 | — | -3 | 28 | SO-102894 | Lark Swiftwell |
| 19 Oct 2026, 04:17:46 | Pick | B-02-1-2 | — | -2 | 31 | SO-102879 | Godfrey Merrow |
| 19 Oct 2026, 04:10:01 | Pick | B-02-1-2 | — | -1 | 33 | SO-102877 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 09:28:31 | Pick | B-02-1-2 | — | -2 | 34 | SO-102857 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 09:15:31 | Pick | B-02-1-2 | — | -3 | 36 | SO-102853 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 08:51:16 | Pick | B-02-1-2 | — | -3 | 39 | SO-102848 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 08:50:31 | Pick | B-02-1-2 | — | -2 | 42 | SO-102847 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 08:43:46 | Pick | B-02-1-2 | — | -1 | 44 | SO-102845 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 05:47:31 | Pick | B-02-1-2 | — | -1 | 45 | SO-102803 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 05:38:46 | Pick | B-02-1-2 | — | -1 | 46 | SO-102802 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 05:31:16 | Pick | B-02-1-2 | — | -2 | 47 | SO-102800 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 05:30:16 | Pick | B-02-1-2 | — | -3 | 49 | SO-102801 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 04:17:16 | Pick | B-02-1-2 | — | -1 | 52 | SO-102780 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 04:10:01 | Pick | B-02-1-2 | — | -2 | 53 | SO-102779 | Lark Swiftwell |
| 14 Oct 2026, 13:02:31 | Pick | B-02-1-2 | — | -6 | 55 | SO-102679 | Lark Swiftwell |
| 14 Oct 2026, 09:20:31 | Pick | B-02-1-2 | — | -3 | 61 | SO-102662 | Godfrey Merrow |
| 14 Oct 2026, 09:18:16 | Replenishment | A-04-4-3 | B-02-1-2 | ±0 | 64 | — | Bram Ironside |
| 14 Oct 2026, 04:33:31 | Putaway | IB-04 | A-04-4-3 | ±0 | 64 | — | Bram Ironside |
| 14 Oct 2026, 04:17:16 | Receipt | — | IB-04 | +64 | 64 | PO-100065 · DA-700057 | Wren Gatewood |
