Pallet (SSCC)
040190170000000589
Reserved for orders
Open picks of released orders that hold part of this pallet.
History
Every booking of this pallet, newest first.
| When | Type | From | To | Change | After | Reason / details | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2026, 07:38:31 | Pick | A-08-1-2 | — | -2 | 37 | SO-102925 | Lark Swiftwell |
| 19 Oct 2026, 06:28:31 | Pick | A-08-1-2 | — | -3 | 39 | SO-102909 | Lark Swiftwell |
| 19 Oct 2026, 05:34:46 | Pick | A-08-1-2 | — | -2 | 42 | SO-102898 | Godfrey Merrow |
| 19 Oct 2026, 05:11:46 | Pick | A-08-1-2 | — | -1 | 44 | SO-102894 | Lark Swiftwell |
| 19 Oct 2026, 04:14:16 | Pick | A-08-1-2 | — | -2 | 45 | SO-102880 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 11:39:01 | Pick | A-08-1-2 | — | -1 | 47 | SO-102873 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 09:53:31 | Pick | A-08-1-2 | — | -3 | 48 | SO-102861 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 08:19:46 | Pick | A-08-1-2 | — | -2 | 51 | SO-102839 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 06:43:31 | Pick | A-08-1-2 | — | -2 | 53 | SO-102816 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 05:41:01 | Pick | A-08-1-2 | — | -3 | 55 | SO-102803 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 08:03:46 | Pick | A-08-1-2 | — | -3 | 58 | SO-102749 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 07:58:01 | Pick | A-08-1-2 | — | -3 | 61 | SO-102747 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 07:47:46 | Pick | A-08-1-2 | — | -2 | 64 | SO-102743 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 05:57:16 | Replenishment | A-01-2-1 | A-08-1-2 | ±0 | 66 | — | Bram Ironside |
| 15 Oct 2026, 04:20:31 | Putaway | IB-01 | A-01-2-1 | ±0 | 66 | — | Bram Ironside |
| 15 Oct 2026, 04:01:01 | Receipt | — | IB-01 | +66 | 66 | PO-100064 · DA-700059 | Hollis Dockerill |
