Pallet (SSCC)
087190110000000986
Reserved for orders
Open picks of released orders that hold part of this pallet.
| Order no. | Line | Customer | Delivery | Reserved |
|---|---|---|---|---|
| SO-102944 | 20 | Rosalind Ashdown | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-102960 | 40 | Ottilie Dewhurst | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-102965 | 30 | Rupert Fairweather | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-102966 | 50 | Fennick Foxglove | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-102991 | 30 | Bryony Underhill | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-102998 | 10 | Nell Meadowsweet | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103009 | 60 | Ambrose Wintermoss | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103015 | 70 | Alaric Plumtree | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-103027 | 10 | Wilhelmina Silverbirch | 20 Oct 2026 | 1 |
| SO-103033 | 10 | Alaric Brambleby | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103045 | 30 | Marigold Tumbleweed | 20 Oct 2026 | 3 |
| SO-103075 | 70 | Wren Dunmore | 20 Oct 2026 | 2 |
| SO-103095 | 60 | Rupert Honeysett | 20 Oct 2026 | 2 |
History
Every booking of this pallet, newest first.
| When | Type | From | To | Change | After | Reason / details | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2026, 08:01:46 | Pick | B-05-1-3 | — | -2 | 28 | SO-102930 | Lark Swiftwell |
| 19 Oct 2026, 07:34:16 | Pick | B-05-1-3 | — | -1 | 30 | SO-102924 | Godfrey Merrow |
| 19 Oct 2026, 06:32:31 | Pick | B-05-1-3 | — | -1 | 31 | SO-102908 | Godfrey Merrow |
| 19 Oct 2026, 05:08:31 | Pick | B-05-1-3 | — | -3 | 32 | SO-102891 | Lark Swiftwell |
| 19 Oct 2026, 04:37:16 | Pick | B-05-1-3 | — | -2 | 35 | SO-102885 | Godfrey Merrow |
| 19 Oct 2026, 04:31:46 | Pick | B-05-1-3 | — | -2 | 37 | SO-102883 | Lark Swiftwell |
| 19 Oct 2026, 04:15:17 | Pick | B-05-1-3 | — | -2 | 39 | SO-102880 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 10:31:31 | Pick | B-05-1-3 | — | -3 | 41 | SO-102864 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 08:59:46 | Pick | B-05-1-3 | — | -2 | 44 | SO-102849 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 07:14:47 | Pick | B-05-1-3 | — | -3 | 46 | SO-102823 | Godfrey Merrow |
| 16 Oct 2026, 07:01:31 | Pick | B-05-1-3 | — | -1 | 49 | SO-102819 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 04:40:31 | Pick | B-05-1-3 | — | -2 | 50 | SO-102787 | Lark Swiftwell |
| 16 Oct 2026, 04:14:31 | Pick | B-05-1-3 | — | -2 | 52 | SO-102781 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 11:25:17 | Pick | B-05-1-3 | — | -3 | 54 | SO-102763 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 11:24:01 | Pick | B-05-1-3 | — | -1 | 57 | SO-102764 | Godfrey Merrow |
| 15 Oct 2026, 09:06:46 | Pick | B-05-1-3 | — | -2 | 58 | SO-102755 | Lark Swiftwell |
| 15 Oct 2026, 09:02:16 | Replenishment | A-01-3-2 | B-05-1-3 | ±0 | 60 | — | Bram Ironside |
| 15 Oct 2026, 04:22:46 | Putaway | IB-04 | A-01-3-2 | ±0 | 60 | — | Bram Ironside |
| 15 Oct 2026, 04:01:31 | Receipt | — | IB-04 | +60 | 60 | PO-100060 · DA-700058 | Wren Gatewood |
