Customer order
SO-102107
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10082 | Crayons, 24 pcs | 1 | 040190180000000533 | B-07-1-3 | — | 1 | Picked |
| 20 | 10041 | Kitchen roll, 4 rolls | 2 | 040190150000000864 | B-03-1-3 | — | 2 | Picked |
| 30 | 10072 | Lawn seed, 1 kg | 1 | 040190170000000466 | B-04-1-2 | — | 1 | Picked |
| 40 | 10008 | Sugar, 1 kg | 2 | 040190110000000622 | A-03-1-2 | 16 Aug 2027 | 2 | Picked |
| 50 | 10060 | Toaster, 2 slices | 1 | 087190110000000917 | A-07-1-3 | — | 1 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000029506 | Carton L | DC100002286DE | 60 × 40 × 40 | 7.09 kg | 2 × Kitchen roll, 4 rolls, 1 × Lawn seed, 1 kg, 2 × Sugar, 1 kg, 1 × Toaster, 2 slices | Closed |
| 340123450000029513 | Carton S | DC100002287DE | 30 × 20 × 15 | 0.45 kg | 1 × Crayons, 24 pcs | Closed |