Customer order
SO-102446
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10058 | Extension lead, 5 sockets | 1 | 087190110000000863 | A-19-1-3 | — | 1 | Picked |
| 20 | 10045 | All-purpose cleaner, 1 l | 3 | 040190150000000741 | A-15-1-2 | — | 3 | Picked |
| 30 | 10003 | Long-grain rice, 1 kg | 1 | 040190110000000523 | A-01-1-2 | 25 Jan 2027 | 1 | Picked |
| 40 | 10074 | Watering can, 10 l | 2 | 040190170000000565 | B-03-1-2 | — | 2 | Picked |
| 50 | 10040 | Toilet paper 3-ply, 10 rolls | 3−1 shortened | 040190150000000871 | A-16-1-2 | — | 2 | Picked |
| 60 | 10016 | Coffee beans, 1 kg | 3 | 040190130000000453 | A-09-1-2 | 19 May 2027 | 3 | Picked |
| 70 | 10055 | Wireless earbuds | 3 | 087190110000000801 | A-18-1-3 | — | 3 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000033671 | Carton L | DC100002703DE | 60 × 40 × 40 | 7.58 kg | 1 × Extension lead, 5 sockets, 1 × All-purpose cleaner, 1 l, 1 × Watering can, 10 l, 1 × Toilet paper 3-ply, 10 rolls, 3 × Coffee beans, 1 kg | Closed |
| 340123450000033688 | Carton L | DC100002704DE | 60 × 40 × 40 | 6.44 kg | 2 × All-purpose cleaner, 1 l, 1 × Long-grain rice, 1 kg, 1 × Watering can, 10 l, 1 × Toilet paper 3-ply, 10 rolls, 3 × Wireless earbuds | Closed |