Customer order
SO-102724
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10045 | All-purpose cleaner, 1 l | 2 | 040190150000000741 | A-15-1-2 | — | 2 | Picked |
| 20 | 10082 | Crayons, 24 pcs | 2 | 040190180000000533 | B-07-1-3 | — | 2 | Picked |
| 30 | 10054 | Power bank, 10,000 mAh | 2 | 087190110000000788 | A-18-1-2 | — | 2 | Picked |
| 40 | 10053 | USB wall charger, 20 W | 3 | 087190110000000764 | A-18-1-1 | — | 3 | Picked |
| 50 | 10019 | Salted crisps, 175 g | 1 | 040190130000000514 | A-09-1-1 | 10 Apr 2027 | 1 | Picked |
| 60 | 10038 | Nappies size 4, 44 pcs | 2 | 040190140000000803 | A-13-1-1 | — | 2 | Picked |
| 70 | 10029 | Oat drink, 1 l | 2 | 040190120000000614 | A-05-1-3 | 4 Jan 2027 | 2 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000037051 | Carton L | DC100003041DE | 60 × 40 × 40 | 9.86 kg | 2 × All-purpose cleaner, 1 l, 2 × Crayons, 24 pcs, 2 × Power bank, 10,000 mAh, 3 × USB wall charger, 20 W, 1 × Salted crisps, 175 g, 2 × Nappies size 4, 44 pcs, 2 × Oat drink, 1 l | Closed |