Customer order
SO-102809
ShippedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10003 | Long-grain rice, 1 kg | 1 | 040190110000000523 | A-01-1-2 | 25 Jan 2027 | 1 | Picked |
| 20 | 10014 | Chickpeas, 400 g can | 3 | 080120110000000469 | A-04-1-1 | 15 Jan 2027 | 3 | Picked |
| 30 | 10034 | Deodorant spray, 150 ml | 2 | 040190140000000681 | A-12-1-3 | — | 2 | Picked |
| 40 | 10054 | Power bank, 10,000 mAh | 3 | 087190110000000788 | A-18-1-2 | — | 3 | Picked |
| 50 | 10025 | Apple juice, 1 l | 2 | 040190120000000539 | A-07-1-1 | 21 Jul 2027 | 2 | Picked |
| 60 | 10038 | Nappies size 4, 44 pcs | 2 | 040190140000000803 | A-13-1-1 | — | 2 | Picked |
| 70 | 10035 | Sunscreen SPF 30, 200 ml | 1 | 040190140000000704 | A-11-1-1 | 4 Jul 2027 | 1 | Picked |
| 80 | 10052 | USB-C charging cable, 1 m | 1 | 087190110000000740 | A-17-1-3 | — | 1 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000038126 | Carton L | DC100003148DE | 60 × 40 × 40 | 10.04 kg | 1 × Long-grain rice, 1 kg, 3 × Chickpeas, 400 g can, 2 × Deodorant spray, 150 ml, 3 × Power bank, 10,000 mAh, 2 × Apple juice, 1 l, 2 × Nappies size 4, 44 pcs, 1 × Sunscreen SPF 30, 200 ml, 1 × USB-C charging cable, 1 m | Closed |