Customer order
SO-102908
PackedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10016 | Coffee beans, 1 kg | 3 | 040190130000000453 | A-09-1-2 | 19 May 2027 | 3 | Picked |
| 20 | 10039 | Cotton pads, 120 pcs | 1 | 040190140000000780 | A-13-1-2 | — | 1 | Picked |
| 30 | 10009 | Chopped tomatoes, 400 g can | 2 | 080120110000000360 | A-03-1-3 | 4 Jan 2027 | 2 | Picked |
| 40 | 10034 | Deodorant spray, 150 ml | 2 | 040190140000000681 | A-12-1-3 | — | 2 | Picked |
| 50 | 10002 | Penne rigate, 500 g | 1 | 040190110000000509 | A-03-1-1 | 9 Aug 2027 | 1 | Picked |
| 60 | 10060 | Toaster, 2 slices | 1 | 087190110000000986 | B-05-1-3 | — | 1 | Picked |
| 70 | 10008 | Sugar, 1 kg | 3 | 040190110000000622 | A-03-1-2 | 16 Aug 2027 | 3 | Picked |
| 80 | 10049 | Drinking glasses, 6 pcs | 1 | 040190150000000932 | B-04-1-2 | — | 1 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000039499 | Carton L | DC100003285DE | 60 × 40 × 40 | 12.76 kg | 3 × Coffee beans, 1 kg, 1 × Cotton pads, 120 pcs, 2 × Chopped tomatoes, 400 g can, 2 × Deodorant spray, 150 ml, 1 × Penne rigate, 500 g, 1 × Toaster, 2 slices, 3 × Sugar, 1 kg, 1 × Drinking glasses, 6 pcs | Closed |