Customer order
SO-102902
PackedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10083 | Football, size 5 | 1 | 040190180000000571 | B-06-1-1 | — | 1 | Picked |
| 20 | 10045 | All-purpose cleaner, 1 l | 3 | 040190150000000741 | A-15-1-2 | — | 3 | Picked |
| 30 | 10031 | Shower gel, 250 ml | 1 | 040190140000000629 | A-11-1-3 | — | 1 | Picked |
| 40 | 10065 | Socks, 5 pairs, size 43-46 | 3 | 040190160000000450 | B-02-1-1 | — | 3 | Picked |
| 50 | 10064 | Women's T-shirt, size M | 2 | 040190160000000436 | B-01-1-3 | — | 2 | Picked |
| 60 | 10073 | Garden gloves, size 9 | 3 | 040190170000000480 | B-04-1-3 | — | 3 | Picked |
| 70 | 10022 | Sparkling water, 6 x 1.5 l | 2 | 040190120000000676 | A-07-1-3 | 21 Jul 2027 | 2 | Picked |
| 80 | 10011 | Basil pesto, 190 g jar | 1 | 080120110000000407 | A-05-1-1 | 20 Apr 2027 | 1 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000039420 | Carton L | DC100003278DE | 60 × 40 × 40 | 20.71 kg | 1 × Football, size 5, 1 × Socks, 5 pairs, size 43-46, 2 × Women's T-shirt, size M, 2 × Sparkling water, 6 x 1.5 l | Closed |
| 340123450000039437 | Carton M | DC100003279DE | 40 × 30 × 25 | 5.17 kg | 3 × All-purpose cleaner, 1 l, 1 × Shower gel, 250 ml, 2 × Socks, 5 pairs, size 43-46, 3 × Garden gloves, size 9, 1 × Basil pesto, 190 g jar | Closed |