Customer order
SO-102900
PackedLines
Every line is reserved in full on the pallets below, earliest best-before first. Each row is one pick.
| Line | Article no. | Name | Ordered | Pallet (SSCC) | Location | Best before | Quantity | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10048 | Frying pan, 28 cm | 1 | 040190150000000918 | B-03-1-2 | — | 1 | Picked |
| 20 | 10004 | Wheat flour type 405, 1 kg | 2 | 040190110000000547 | A-02-1-1 | 14 Apr 2027 | 2 | Picked |
| 30 | 10067 | Bed linen set, 135 x 200 cm | 1 | 040190160000000504 | A-20-1-1 | — | 1 | Picked |
| 40 | 10071 | Potting soil, 40 l | 2 | 040190170000000596 | A-09-1-1 | — | 2 | Picked |
| 50 | 10083 | Football, size 5 | 1 | 040190180000000571 | B-06-1-1 | — | 1 | Picked |
| 60 | 10034 | Deodorant spray, 150 ml | 1 | 040190140000000681 | A-12-1-3 | — | 1 | Picked |
| 70 | 10016 | Coffee beans, 1 kg | 1 | 040190130000000453 | A-09-1-2 | 19 May 2027 | 1 | Picked |
| 80 | 10051 | AA batteries, 8 pcs | 2 | 087190110000000726 | A-17-1-2 | — | 2 | Picked |
Shipping units
The cartons and pallets this order is packed in.
| SSCC | Carton | Tracking | Size (cm) | Weight | Content | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340123450000039383 | Original packaging | DC100003274DE | 70 × 40 × 15 | 14.5 kg | 1 × Potting soil, 40 l | Closed |
| 340123450000039390 | Original packaging | DC100003275DE | 70 × 40 × 15 | 14.5 kg | 1 × Potting soil, 40 l | Closed |
| 340123450000039406 | Carton L | DC100003276DE | 60 × 40 × 40 | 7.47 kg | 1 × Frying pan, 28 cm, 2 × Wheat flour type 405, 1 kg, 1 × Bed linen set, 135 x 200 cm, 1 × Football, size 5, 1 × Deodorant spray, 150 ml, 1 × Coffee beans, 1 kg, 2 × AA batteries, 8 pcs | Closed |